الدوال الهندسية في جداول بيانات Canva
تساعدك الدوال الهندسية على التحويل بين أنظمة الأعداد وإجراء العمليات على مستوى البِتّات. وهي مفيدة لترميز البيانات والتحويل بين النظامين الثنائي والسادس عشري، وغيرها من العمليات الحسابية التقنية.
الدالة | وظيفتها | مثال |
ARABIC | تحوّل الأرقام الرومانية إلى أرقام عربية. | =ARABIC(text) |
BASE | تحوّل رقمًا إلى نص وفق أساس معيّن. | =BASE(number, radix, [min_length]) |
BIN2DEC | تحوّل الأعداد الثنائية إلى أعداد عشرية. | =BIN2DEC(number) |
BIN2HEX | تحوّل الأعداد الثنائية إلى أعداد بالنظام السادس عشري. | =BIN2HEX(number, [places]) |
BIN2OCT | تحوّل الأعداد الثنائية إلى أعداد بالنظام الثماني. | =BIN2OCT(number, [places]) |
BITAND | تعرض نتيجة عملية AND على مستوى البِتّات لرقمين. | =BITAND(number1, number2) |
BITLSHIFT | تُزاح البِتّات إلى اليسار بمقدار محدد. | =BITLSHIFT(number, shift_amount) |
BITOR | تعرض نتيجة عملية OR على مستوى البِتّات لرقمين. | =BITOR(number1, number2) |
BITRSHIFT | تُزاح البِتّات إلى اليمين بمقدار محدد. | =BITRSHIFT(number, shift_amount) |
BITXOR | تعرض نتيجة عملية XOR على مستوى البِتّات لرقمين. | =BITXOR(number1, number2) |
DEC2BIN | تحوّل الأعداد العشرية إلى أعداد ثنائية. | =DEC2BIN(number, [places]) |
DEC2HEX | تحوّل الأعداد العشرية إلى أعداد بالنظام السادس عشري. | =DEC2HEX(number, [places]) |
DEC2OCT | تحوّل الأعداد العشرية إلى أعداد بالنظام الثماني. | =DEC2OCT(number, [places]) |
DECIMAL | تحوّل النص المكتوب وفق أساس معيّن إلى عدد عشري. | =DECIMAL(text, radix) |
HEX2BIN | تحوّل الأعداد بالنظام السادس عشري إلى أعداد ثنائية. | =HEX2BIN(number, [places]) |
HEX2DEC | تحوّل الأعداد بالنظام السادس عشري إلى أعداد عشرية. | =HEX2DEC(number) |
HEX2OCT | تحوّل الأعداد بالنظام السادس عشري إلى أعداد بالنظام الثماني. | =HEX2OCT(number, [places]) |
OCT2BIN | تحوّل الأعداد بالنظام الثماني إلى أعداد ثنائية. | =OCT2BIN(number, [places]) |
OCT2DEC | تحوّل الأعداد بالنظام الثماني إلى أعداد عشرية. | =OCT2DEC(number) |
OCT2HEX | تحوّل الأعداد بالنظام الثماني إلى أعداد بالنظام السادس عشري. | =OCT2HEX(number, [places]) |
ROMAN | تحوّل الأرقام العربية إلى أرقام رومانية. | =ROMAN(number, [form]) |
هل كانت المقالة مفيدة؟
مفيد
غير مفيدة