الدوال الهندسية في Canva Sheets
تساعدك الدوال الهندسية على التحويل بين أنظمة الأعداد وإجراء العمليات المنطقية على مستوى البِتّات. وهي مفيدة لترميز البيانات والتحويل بين النظامين الثنائي والسداسي عشري وإجراء حسابات تقنية أخرى.
الدالة | وظيفتها | مثال |
ARABIC | تحوّل الأرقام الرومانية إلى أرقام عشرية. | =ARABIC(text) |
BASE | تحوّل رقمًا إلى نص وفق أساس محدد. | =BASE(number, radix, [min_length]) |
BIN2DEC | تحوّل الأرقام الثنائية إلى أرقام عشرية. | =BIN2DEC(number) |
BIN2HEX | تحوّل الأرقام الثنائية إلى أرقام بالنظام السداسي عشري. | =BIN2HEX(number, [places]) |
BIN2OCT | تحوّل الأرقام الثنائية إلى أرقام بالنظام الثماني. | =BIN2OCT(number, [places]) |
BITAND | تعرض نتيجة عملية AND على مستوى البِتّات لرقمين. | =BITAND(number1, number2) |
BITLSHIFT | تُزيح البِتّات إلى اليسار بمقدار محدد. | =BITLSHIFT(number, shift_amount) |
BITOR | تعرض نتيجة عملية OR على مستوى البِتّات لرقمين. | =BITOR(number1, number2) |
BITRSHIFT | تُزيح البِتّات إلى اليمين بمقدار محدد. | =BITRSHIFT(number, shift_amount) |
BITXOR | تعرض نتيجة عملية XOR على مستوى البِتّات لرقمين. | =BITXOR(number1, number2) |
DEC2BIN | تحوّل الأرقام العشرية إلى أرقام ثنائية. | =DEC2BIN(number, [places]) |
DEC2HEX | تحوّل الأرقام العشرية إلى أرقام بالنظام السداسي عشري. | =DEC2HEX(number, [places]) |
DEC2OCT | تحوّل الأرقام العشرية إلى أرقام بالنظام الثماني. | =DEC2OCT(number, [places]) |
DECIMAL | تحوّل نصًا مكتوبًا وفق أساس محدد إلى رقم عشري. | =DECIMAL(text, radix) |
HEX2BIN | تحوّل الأرقام بالنظام السداسي عشري إلى أرقام ثنائية. | =HEX2BIN(number, [places]) |
HEX2DEC | تحوّل الأرقام بالنظام السداسي عشري إلى أرقام عشرية. | =HEX2DEC(number) |
HEX2OCT | تحوّل الأرقام بالنظام السداسي عشري إلى أرقام بالنظام الثماني. | =HEX2OCT(number, [places]) |
OCT2BIN | تحوّل الأرقام بالنظام الثماني إلى أرقام ثنائية. | =OCT2BIN(number, [places]) |
OCT2DEC | تحوّل الأرقام بالنظام الثماني إلى أرقام عشرية. | =OCT2DEC(number) |
OCT2HEX | تحوّل الأرقام بالنظام الثماني إلى أرقام بالنظام السداسي عشري. | =OCT2HEX(number, [places]) |
ROMAN | تحوّل الأرقام العشرية إلى أرقام رومانية. | =ROMAN(number, [form]) |
هل كانت المقالة مفيدة؟
مفيد
غير مفيدة