Accions que pots dur a terme als assistents d'IA connectats a Canva MCP
Quan hagis connectat Canva a l'assistent d'IA, podràs crear i gestionar dissenys directament al teu xat. Estalviaràs temps emplenant plantilles automàticament, exportant dissenys i generant contingut sense canviar d'eina.
Si encara no has configurat la connexió, segueix aquests passos per connectar les teves eines d'IA amb Canva MCP.
Aquestes són les accions que pots fer amb l'assistent d'IA:
Eines | Què fa i quan s'ha de fer servir | Exemples d'indicacions |
|---|---|---|
Crea un disseny | Crea elements visuals nous sense esforç amb la IA i crea dissenys nous a partir del teu tema en un tres i no res. | "Crea un cartell vibrant del Dia de la Terra amb imatges de la natura i una tipografia atrevida" "Disseny una història d'Instagram atractiva per a les nostres rebaixes d'estiu amb colors tropicals" "Genera un logotip modern i minimalista per a Café Luna, una cafeteria boutique" "Fes una targeta d'aniversari alegre amb globus de colors i confeti" "Crea una introducció de vídeo dinàmica amb text animat que digui "Benvingut al 2026"" |
Cerca dissenys | Descobreix qualsevol disseny i els seus detalls fàcilment al teu espai de Canva. Cerca per ID, títol o contingut. | "Troba totes les presentacions que mencionin l'estratègia de màrqueting del segon trimestre" "Mostra'm Pissarres que contenen sessions de pluja d'idees del mes passat" "Cerca els documents amb "actualització de la marca" o "canvi de marca" al títol o al contingut" "Cerca fulls de càlcul amb dades de vendes del 2024" "Troba presentacions de vídeo on es parlin sobre els objectius del 2025" |
Cerca dissenys amb ID | Obtén accés ràpid als detalls clau o als enllaços que es poden compartir d'un disseny fent servir el seu ID. Recupera fàcilment metadades i enllaços importants. | "Qui va crear i editar el disseny DAFVztcvd9Q per última vegada?" "Obtén l'enllaç d'edició per compartir per al disseny DAFVztcvd9Q" "Quan es va modificar el disseny DAFVztcvd9Q per última vegada i qui?" "Mostra'm el nombre de pàgines i les dimensions del disseny DAFVztcvd9Q" |
Obtén un disseny | Explora o reutilitza tot el text i les imatges d'un disseny obtenint-ne tot el contingut amb l'ID del disseny. | "Extreu tot el contingut de text del document del meu pla de llançament de producte" "Extreu tot el contingut del Disseny de Canva DAFVztcvd9Q incloses totes les pàgines" "Mostra'm el contingut de la pàgina 3 de la presentació de les meves directrius de marca" "Obtén totes les imatges i el text de la pissarra de pluja d'idees de l'equip" "Obtén el contingut complet de https://canva.com/design/xyz789" |
Canvia la mida d'un disseny | Transforma fàcilment el disseny al format que necessitis canviant-ne la mida a dimensions predefinides o personalitzades amb només uns quants clics. | "Transforma la meva publicació quadrada en un format d'història d'Instagram (1080 x 1920)" "Converteix aquest cartell A3 a una mida d'impressió A4 estàndard" "Canvia la mida de la presentació al format de pantalla ampla de 16:9" "Fes que aquest disseny estigui optimitzat per a mòbils a 375 x 812 píxels" "Canvia la meva publicació de LinkedIn a les dimensions Twitter/X" |
Visualitza les pàgines d'un disseny | Navega sense problemes per llargues presentacions o documents pàgina per pàgina i obtén una llista completa de pàgines i miniatures per a creacions de diverses pàgines. | "Mostra'm totes les diapositives amb miniatures de la presentació d'estratègia del quart trimestre" "Llista totes les pàgines del document Manual de l'empleat" "Visualització prèvia l'ordre de les pàgines i les miniatures de la meva presentació" "Mostra les diapositives 5 a 10 del manual de formació" "Quantes pàgines hi ha al disseny de l'informe anual?" |
Importa un disseny des de l'URL | Importa fitxers PDF, PowerPoint i molt més directament a Canva i converteix els fitxers d'adreces URL en dissenys de Canva nous. | "Importa aquest informe PDF a Canva: [your-pdf-url]" "Converteix aquesta presentació de PowerPoint en un Disseny de Canva editable: [pptx-url]" "Porta aquest document de Word a Canva per redissenyar-lo: [docx-url]" "Crea un Disseny de Canva a partir d'aquesta presentació en PDF externa" "Importa i fes que aquesta presentació de Google Slides es pugui editar a Canva" |
Exporta un disseny | Comparteix o exporta el teu disseny en el format perfecte, ja sigui PDF, PNG, MP4 i molt més, amb només una ordre senzilla. | "Exporta la meva presentació com a PDF amb qualitat d'impressió" "Descarrega aquesta infografia com a PNG d'alta resolució" "Desa el disseny animat com a fitxer de vídeo MP4" "Converteix aquesta presentació de Canva al format de PowerPoint per al client" "Genera una versió JPG comprimida per a ús web" |
Crea una carpeta | Mantén els dissenys ben organitzats en carpetes, creant-ne de nous a l'arrel o imbricats dins de les existents. | "Crea una carpeta nova anomenada "Campanyes del primer trimestre de 2025" a l'arrel" "Crea una subcarpeta anomenada "Versions finals" dins de la carpeta Projectes" "Configura l'estructura de carpetes: Màrqueting > Xarxes socials > Instagram" "Crea una carpeta "Arxiu 2024" per als Projectes completats" "Afegeix una carpeta "Treball en curs" a Dissenys d'equip" |
Mou l'element a una carpeta | Arrossegar i deixar anar els recursos amb facilitat i trasllada els dissenys, les imatges o les carpetes a llocs nous sense esforç. | "Mou tots els dissenys de desembre a la carpeta Arxiu" "Canvia el disseny DAFVztcvd9Q a la carpeta "Aprovat definitivament"" "Transfereix la carpeta Recursos de marca a Recursos de màrqueting" "Arxiva aquesta plantilla a "Plantilles d'equip > Vendes"" "Mou els conceptes rebutjats a la carpeta Aparcament" |
Llista els elements de la carpeta | Descobreix a l'instant el que hi ha dins de qualsevol carpeta. Filtra i llista tots els elements sense haver d'obrir-los un per un. | "Mostra tots els dissenys a la carpeta "Campanyes del 4T"" "Llista només els fitxers de vídeo de la carpeta "Xarxes socials"" "Quines plantilles s'emmagatzemen a "Recursos de marca"?" "Mostra totes les subcarpetes del directori Projectes" "Mostra els dissenys modificats aquesta setmana a "Projectes actius"" |
Mostra els comentaris i respon-los | Per mantenir-te al dia dels debats i les Notes, mostra tots els Comentaris d'un disseny, amb un filtre fàcil per als Comentaris no resolts o específics. | "Mostra tots els Comentaris sense resoldre a la presentació del producte" "Llista els Comentaris de les parts interessades sobre el disseny DAFVztcvd9Q" "Mostra els Comentaris a la diapositiva 5 de la presentació per a inversors" "Mostra els Comentaris resolts de la reunió de revisió del disseny" "Quines preguntes es van plantejar sobre les directrius de la marca?" |
Cerca plantilles de marca | Descobreix les plantilles de marca existents que es poden utilitzar. | "Troba la nostra plantilla de presentació de vendes oficial" "Mostra totes les plantilles de publicacions per a xarxes socials per a Instagram" "Cerca la plantilla de butlletí d'informació de l'empresa amb camps de dades" "Troba plantilles amb l'etiqueta "màrqueting d'esdeveniments" amb compatibilitat amb l'emplenament automàtic" "Mostra les plantilles de marca per a casos pràctics de clients" |
Emplena automàticament un disseny amb plantilla | Crea ràpidament dissenys amb l'estil de la marca a gran escala Omplir automàticament les plantilles de marca amb el teu conjunt de dades i racionalitza el teu flux de treball. | "Omplir la plantilla d'informe mensual amb les mètriques de gener" "Omplir la plantilla de catàleg de productes amb les nostres dades de la col·lecció de primavera" "Genera 10 publicacions per a xarxes socials amb la nostra plantilla i el contingut de la campanya" "Crea invitacions a esdeveniments personalitzades amb un fitxer CSV de llista d'assistents" "Crea targetes de producte per lots amb dades de full de càlcul d'inventari" |
Consulta el conjunt de dades de la plantilla de marca | Consulta l'esquema del conjunt de dades de qualsevol plantilla de marca per veure a l'instant quins camps pots emplenar automàticament. | "Quins camps de dades requereix la plantilla de butlletí d'informació?" "Mostra totes les variables d'emplenament automàtic de la plantilla de targeta de producte" "Llista els camps obligatoris i opcionals per a la plantilla d'informe" "Quins formats d'imatge accepta la plantilla de xarxes socials?" "Mostra l'esquema de dades de la nostra plantilla d'estudi de cas" |
Activa la característica de generació de dissenys
Activa la funció de generació de dissenys
- A la pàgina inicial, selecciona el perfil del teu compte per obrir el menú.
- Selecciona Configuració.
- Des del menú lateral, fes clic a Permisos.
- Fes clic a la pestanya Magic i IA.
- Fes clic al menú desplegable Qui pot fer servir el Disseny màgic? i tria entre Tothom, Administradors i dissenyadors de marca, només Administradors o ningú.
Pràctiques recomanades per fer servir Canva MCP
- Sigues específic: afegeix detalls com ara mides, colors, text i noms de dissenys per obtenir millors resultats.
- Fes servir la teva marca: consulta els recursos de la marca existents per mantenir la coherència dels teus dissenys.
- Fes-ho de manera gradual: comença de manera senzilla i, després, perfecciona-ho amb els xats de seguiment.
- Mantén-te organitzat: utilitza carpetes i noms clars per ajudar l'assistent d'IA a trobar dissenys més ràpidament.
Gestiona les eines i els permisos de Canva MCP
Pots controlar a quines eines de Canva pot accedir el teu assistent d'IA i amb quina freqüència demana permís.
En Claude:
- Obre Claude (escriptori o claude.ai).
- Ves a la configuració del teu perfil.
- Fes clic a Integracions a la barra lateral esquerra.
- Cerca la integració de Canva MCP i selecciona Eines i configuració.
Des d'aquí, pots fer el següent:
- Desactiva eines específiques: utilitza els commutadors que hi ha al costat de cada acció.
- Atura tot l'accés a MCP: activa o desactiva totes les eines.
- Permet eines sense sol·licituds repetides: activa els permisos permanents perquè l'assistent no et demani sempre.
Un cop activat, l'accés a l'eina es mantindrà en totes les sessions tret que el canviïs manualment.
Notes de visibilitat de l'eina
- És possible que algunes eines només es mostrin en mode d'agent (Claude, Cursor, VS Code).
- Si no veus Canva MCP a la llista d'eines, comprova:
- Estàs en el mode correcte (agent o desenvolupador)
- La configuració és correcta i està autoritzada
- El teu compte de Canva està connectat
- A Claude, les 9 eines de disseny de Canva s'agrupen en dues parts:
- read_design : substitueix get-design, get-design-content, get-design-pages, get-presenter-notes i start-editing-transaction. Ara també llegeix la geometria, els tipus d'elements, els fons, els traços i l'opacitat.
- edit_design : substitueix perform-editing-operations, commit-editing-transaction, cancel-editing-transaction i get-design-thhumbnail. Ara també admet la inserció de text i la inserció de pàgines.
Resolució de problemes habituals
- Les eines no es mostren? Prova de reiniciar el client.
- Hi ha errors en sol·licitar la sol·licitud? Comprova que la configuració JSON sigui vàlida.
- Encara et queda bloquejat? Desconnecta i torna a autoritzar el servidor MCP de Canva.
- Veus menys eines de disseny de les esperades a Claude? Això és d'esperar. Les 9 eines de disseny de Canva s'han simplificat en read_design i edit_design . Encara hi ha les mateixes capacitats, a més de noves. Si les eines no responen, prova de desconnectar i tornar a autoritzar el connector de Canva.
T'hem ajudat?
Útil
No ha estat útil