月単位
年単位
無料
あらゆるものをデザインして、アイデアを形にしましょう。費用は不要。創造性だけご用意ください。
/年払い、1人あたり
Canvaプロ
プレミアムコンテンツ、より強力なデザインツール、AI機能が利用可能です。
/年払い、1人あたり
Canvaプロで使えるもの
AI利用枠
おすすめ
おすすめ
Canvaビジネス
高度なツールでコンテンツをより早く作成し、より賢くマーケティングをし、ビジネスの成長を実現しましょう。
/年払い、1人あたり
¥18,800/年払い、1人あたり
Canvaビジネスを使用すると、次のような成長を実現できます。
AI利用枠
Canvaエンタープライズ
組織全体の視覚的なコミュニケーションを強化しましょう。
詳細はお問い合わせください
Canvaエンタープライズで使えるもの
AI利用枠
†150以上のアカウントを所有するCanvaエンタープライズをご利用中のお客様のみ
**Canvaプリントの提供地域でのみ利用できます。Canvaプリントの他の限定キャンペーンとは併用できません。 ^予測は、AI階層全体のAI使用数の合計を表すものです。有料プランには、標準モデル、高品質モデル、最高品質モデル全体での共有AI利用枠が含まれますが、無料プランには標準モデルと高品質モデル全体の共有利用枠のみが含まれます。より高度なAIの利用上限は拡大しており、ツールによっては異なる場合があります。詳細については、ヘルプセンターをご覧ください。 Canvaでは、機能やサービスが随時変更される場合があります。各プランには、下位プランの内容に加えて、さらに多くの機能が含まれます。
機能の比較 | 無料 | Canvaプロ | Canvaビジネス | Canvaエンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
写真・画像素材、イラスト、フォント、動画、音声 | 470万以上 | 1億4100万以上 | 1億4100万以上 | 1億4100万以上 |
テンプレート | 160万点以上 | 360万点以上 | 360万点以上 | 360万点以上 |
カスタムサイズのデザインを作成 | ||||
デザインの一括作成 | ||||
PDF、JPG、PNG形式でデザインを出力 | ||||
印刷用デザインをCMYKとして出力 | ||||
複数のプレゼンテーションモード | ||||
SNS共有 | ||||
カスタム短縮リンク | 最大5件 | 最大100件 | 制限なし | |
カスタマイズ可能なテンプレート | ||||
デザインをテンプレートとして保存 | ||||
基本的な閲覧データを確認 | ||||
高度な閲覧データを確認 | ||||
SNSコンテンツプランナー | ||||
サウンドエフェクト | ||||
Canvaオフライン | ||||
マジック関数 標準モデル | AIアクセスに制限あり お使いの機能に応じて、以下の利用枠でご利用いただけます。 | 拡張されたAIアクセス お使いの機能に応じて、以下の利用枠でご利用いただけます。 | さらに拡張されたAIアクセス お使いの機能に応じて、以下の利用枠でご利用いただけます。 | さらに拡張されたAIアクセス お使いの機能に応じて、以下の利用枠でご利用いただけます。 |
マジック作文(SEO) 標準モデル | ||||
スタイルマッチ 標準モデル | ||||
マジックレイヤー 高品質モデル | ||||
Canva AIによるデザイン・素材・画像の生成 高品質モデル | ||||
Canva AIで動画を作成 高品質モデル | ||||
Canvaコード 高品質モデル | ||||
マジック分析 高品質モデル | ||||
画像から動画を生成 高品質モデル | ||||
CanvaマーケティングでAIによる広告制作 高品質モデル | ||||
音楽・効果音ジェネレーター(近日公開) 高品質モデル | ||||
フォーム生成ツール 高品質モデル | ||||
Affinity:高品質モデル 高品質モデル | ||||
Canva AI 2.0による対話型デザイン(近日公開) 最高品質モデル | ||||
Canva AIによる高品質な動画クリップの作成 最高品質モデル | ||||
^利用回数の目安は、各グレード全体でのAI利用総数を示しています。有料プランでは、標準モデル、高品質モデル、および最高品質モデルで共通のAI利用枠が設けられています。一方、Canva(無料版)の共通利用枠は、標準モデルと高品質モデルのみが対象です。上位グレードのAIでは、利用枠の消費量が多くなります。消費量はツールによって異なる場合があります。詳細については、ヘルプセンターをご覧ください。 | ||||
Canva AIとのチャット | ||||
Canva AIの連携機能(近日公開) | ||||
マジック作文(一括生成を含む) | ||||
マジックリサイズ(一括編集を含む) | ||||
AI自動翻訳(一括生成を含む) | ||||
マジックアニメーション | ||||
マジックグラフ | ||||
マジック加工 | ||||
マジック消しゴム | ||||
マジック拡張 | ||||
マジック切り抜き | ||||
マジック変身 | ||||
モックアップ | ||||
写真背景透過(大規模なコンテンツを含む) | ||||
動画の背景透過 | ||||
写真のAI背景生成 | ||||
写真や動画のアニメーション | ||||
AI音声生成 | ||||
ビートシンク | 手動 | 自動 | 自動 | 自動 |
ハイライト | ||||
音声補正 | ||||
Affinity:デバイス上で使用できるAIツールと背景透過機能 | ||||
^プランに応じて利用できる機能で、共通の月間AI機能利用枠にはカウントされません。利用回数の制限が適用されます。詳細については、よくある質問をご覧ください。 | ||||
SNS | ||||
プリント | ||||
プレゼンテーション | ||||
写真エディター | ||||
動画 | ||||
Webサイト | ||||
ホワイトボード | ||||
ドキュメント | ||||
Canvaシート | ||||
マルチデザイン | ||||
メール | ||||
コース | ||||
収録 | ||||
Canvaシートで一括操作 | ||||
Canvaマーケティングでの広告効果分析 | ||||
Canvaマーケティングでの広告タグ付け | ||||
リアルタイムのコラボレーション | ||||
コメント | ||||
タスクの割り当て | ||||
リンクの共有 | ||||
匿名コラボレーション | ||||
チーム専用リンク | ||||
ブランドキット | 1個のブランドキット | 5つのブランドキット | 100個のブランドキット | 1,000個のブランドキット |
ブランドコントロール™ | ||||
フォルダーとブランドキットの紐付け | ||||
素材のロック | ||||
ロゴや画像の差し替え | ||||
承認 | ||||
個人およびグループによる承認 | ||||
組織全体のブランドキットとブランドテンプレート | ||||
ブランドテンプレート | ||||
コンポーネント | ||||
チームメンバーを招待 | ||||
役割の割り当て | ||||
所有権の移行 | ||||
レポート | ||||
複数チームの組織 | ||||
AI管理者コントロール | ||||
制限付き共有コントロール | ||||
テンプレートライブラリーの許可 | ||||
素材の詳細な管理 | ||||
知的財産免責事項コンテンツの管理 | 100アカウント以上からご利用いただけます | |||
非公開の埋め込み | ||||
アプリマーケットプレイス | ||||
Apps SDKへのアクセス | ||||
プレミアムアプリ | ||||
カスタムアプリ向けREST API | ||||
Canvaマーケティングでの広告プラットフォームへの公開 | ||||
データのインポート | ||||
データ連携ツール | ||||
多要素認証(MFA) | ||||
ISO 27001認証取得およびコンプライアンス | ||||
SOC 2 Type II | ||||
Canva AIセキュリティ - 信頼性、安全性、プライバシーの保護 | ||||
Canva AIセキュリティ - AI出力に関する法的リスクからの保護 | 100アカウント以上からご利用いただけます | |||
AI管理者コントロール | ||||
ドメインレポート | ||||
シングルサインオン(SSO)の統合 | ||||
System for cross-domain identity management(SCIM) | ||||
監査ログ | ||||
フォルダ | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
メディアのタグ付け | ||||
スマートタグ付け | ||||
クラウドストレージ | 5GB | 100GB | 500GB | 1TB |
認定コースと役立つガイド | ||||
AIチャットサポート | ||||
サポートチケット | 問題を選択 | |||
ライブチャットサポート | ||||
優先サポート | ||||
専属サポート | ||||
専属のカスタマーサクセスマネージャー | 150アカウント以上 | |||
クリエイティブサービス | 150アカウント以上 | |||
人数に応じたお支払い | ||||
600万以上のチームがCanvaを利用しています




Canvaビジネスで成長を加速
Canvaビジネスは、個人や小規模のチーム向けに設計されたオールインワンのプラットフォームです。コンテンツの作成効率を高め、スマートにマーケティングを展開し、自信を持って事業を拡大しましょう。

AIパスで、思い描くイメージをすばやく形に
Canvaプロと比べて40倍、Canvaビジネスと比べて20倍多くのAI機能を、最高品質モデル、高品質モデル、標準モデルの各機能全体で利用可能。CanvaプロまたはCanvaビジネスの追加プランとして利用できます。

よくある質問
Canva(無料版)は誰でもご利用いただけます。プレミアムツールをもっと利用したい場合、プロのようにデザインしたい個人のクリエイターならCanvaプロが最適です。プレミアムテンプレートやAIを活用して、目を引くコンテンツを簡単に作成できます。
個人、マーケティング担当者、そしてブランドを拡大したい成長を続けるチーム向けのCanvaビジネスは、Canvaプロでさらに強力なツールを構築できます。これは、よりスマートな広告パフォーマンスのインサイト、強化されたブランド管理、より多くのAI機能の利用などです。ブランドの一貫性を維持し、スムーズに共同作業を行い、ビジネスを簡単に成長させられるようデザインされています。
実際に試してみませんか?CanvaプロまたはCanvaビジネスの無料体験を開始できます。