Handlinger, du kan udføre i AI-assistenter, der er knyttet til Canva MCP
Når du har knyttet Canva til din AI-assistent, kan du oprette og administrere design direkte i din chat. Du sparer tid ved automatisk at udfylde skabeloner, eksportere design og generere indhold uden at skifte mellem værktøjer.
Hvis du ikke har oprettet forbindelsen endnu, skal du følge disse trin for at tilknytte dine AI-værktøjer til Canva MCP.
Her er de handlinger, du kan udføre med din AI-assistent:
Værktøjer | Hvad den gør, og hvornår den skal bruges | Eksempel på prompter |
|---|---|---|
Generér design | Opret nemt nye visuelle elementer ved hjælp af AI, og opret helt nye design ud fra din prompt på et øjeblik. | "Lav en livlig plakat til Jordens dag med naturbilleder og fed typografi" "Design en iøjnefaldende Instagram-historie til vores sommer flash-udsalg med tropiske farver" "Generer et moderne minimalistisk logo til Café Luna, en butikscafé" "Lav et muntert fødselsdagskort med farverige balloner og konfetti" "Opret en dynamisk videointro med animeret tekst, der siger "Velkommen til 2026" |
Søg efter design | Oplev nemt ethvert design og deres detaljer på Canva. Du skal bare søge på id, titel eller indhold. | "Find alle præsentationer, der omtaler marketingstrategien for 2. kvartal" "Vis mig Whiteboards, der indeholder brainstormsessioner fra sidste måned" "Find dokumenter, der har "varemærkeopdatering" eller "rebranding" i titel eller indhold" "Søg efter regneark med salgsdata fra 2024" "Find videopræsentationer, hvor mål for 2025 diskuteres" |
Søg i design med id | Få hurtig adgang til vigtige detaljer eller delbare links til et design ved hjælp af designets id. Hent nemt vigtige metadata og links. | "Hvem har oprettet og senest redigeret designet DAFVztcvd9Q?" "Få det delbare redigeringslink til design DAFVztcvd9Q" "Hvornår blev designet DAFVztcvd9Q sidst ændret, og af hvem?" "Vis mig sideantallet og dimensionerne for designet DAFVztcvd9Q" |
Få et design | Dyk ned i eller genbrug al tekst og billeder i et design ved at hente det fulde indhold ved hjælp af design-id'et. | "Udtræk alt tekstindhold fra mit dokument til nyeste lancering" "Hent alt indhold fra design DAFVztcvd9Q, herunder alle sider" "Vis mig side 3-indhold fra min præsentation om retningslinjer for brandet" "Hent al billeder og tekst fra dit whiteboard til brainstorming" "Hent hele indholdet fra https://canva.com/design/xyz789" |
Tilpas størrelsen på et design | Du kan nemt forvandle dit design til ethvert format, du har brug for, ved at tilpasse størrelsen til forudindstillede eller tilpassede mål med nogle få klik. | "Forvandl mit kvadratiske opslag til et Instagram Story-format (1080 x 1920)" "Konverter denne A3-plakat til A4-standard-udskriftsstørrelse" "Tilpas størrelsen på min præsentation til 16:9-format i bredformat" "Gør dette design til mobiloptimeret ved 375 x 812 pixels" "Skift mit LinkedIn-opslag til Twitter/X-dimensioner" |
Se siderne i et design | Naviger nemt gennem lange præsentationer eller dokumenter side for side og få en komplet liste over sider og miniaturer til kreationer på flere sider. | "Vis mig alle slides med miniaturer fra kort med min strategi for 4. kvartal" "Angiv alle sider i medarbejderhåndbogens dokument" "Se et eksempel på siderækkefølgen og miniaturerne for mine pitchdeck" "Vis slides 5-10 fra træningsvejledningen" "Hvor mange sider indeholder mit årsrapportdesign?" |
Importér et design fra URL | Få PDF-filer, PowerPoints og meget mere direkte i Canva, og omdan filer fra webadresser til nye Canva-design. | "Importer denne PDF-rapport til Canva: [your-pdf-url]" "Konverter dette PowerPoint-kort til redigerbart Canva-design: [pptx-url]" "Lent dette Word-dokument til Canva til nyt design: [docx-url]" "Opret et Canva-design fra denne eksterne PDF-præsentation" "Importér og gør dette Google Slides-kort redigerbart i Canva" |
Eksportér et design | Del eller eksportér dit design i det perfekte format, uanset om det er PDF, PNG, MP4 og meget mere, med bare en simpel kommando. | "Eksportér min præsentation som en PDF-fil med udskriftskvalitet" "Download denne infografik som en PNG i høj opløsning" "Gem mit animerede design som en MP4-videofil" "Konverter dette Canva-kort til PowerPoint-format til klient" "Generer en komprimeret JPG-version til internetbrug" |
Opret en mappe | Hold dine design pænt organiseret i mapper, og opret nye i roden eller indlejret i eksisterende mapper. | "Opret en ny mappe med navnet "Kampagner for 1. kvartal 2025" på rodniveau" "Lav en undermappe med navnet "Endelige versioner" i mappen Projekter" "Konfigurer mappestruktur: Marketing > Sociale medier > Instagram" "Opret en mappe med "Archive 2024" til fuldførte Projekter" "Tilføj mappen "Igangværende arbejde" under Teamdesign" |
Flyt elementet til en mappe | Flyt nemt aktiver med træk og slip, så design, billeder eller mapper nemt flyttes til nye placeringer. | "Flyt alle design til december til mappen Arkiv" "Flyt design DAFVztcvd9Q til mappen "Endeligt godkendt"" "Overfør mappen varemærkeaktiver til Marketingressourcer" "Rapportér denne skabelon under "Teamskabeloner > Salg"" "Flyt afviste koncepter til mappen "Parkeringsplads"" |
Angiv mappeelementer | Find med det samme, hvad der gemmer sig i enhver mappe. Filtrer og vis alle elementer uden at skulle åbne dem ét ad gangen. | "Vis alle design i mappen "Kampagner for 4. kvartal" "Vis kun videofiler i mappen "Sociale medier" "Hvilke skabeloner gemmes i Varemærkeressourcer?" "Vis alle undermapper i biblioteket Projekter" "Vis design, der er ændret i denne uge i "Aktive Projekter"" |
Se og besvar kommentarer | Hold dig opdateret om diskussioner og noter ved at vise alle kommentarer i et design med nemme filtre for uløst eller specifik feedback. | "Vis al uløst feedback på nyeste lancering" "Angiv kommentarer fra interessenter om design DAFVztcvd9Q" "Vis feedback på slide 5 i investorpræsentationen" "Vis løste kommentarer fra mødet med designgennemgangen" "Hvilke spørgsmål blev der rejst vedrørende brandretningslinjerne?" |
Søg efter varemærkeskabeloner | Find ud af, hvilke eksisterende varemærkeskabeloner du kan bruge. | "Find vores officielle skabelon til salgstaler" "Vis alle skabeloner til opslag på sociale medier til Instagram" "Find virksomhedens skabelon til nyhedsbreve med datafelter" "Find skabeloner, der er tagget "event marketing" med support til automatisk udfyldning" "Vis varemærkeskabeloner til kundecasestudier" |
Udfyld automatisk et design med skabeloner | Skab hurtigt design, der hold stilen for brandet, i stor skala ved automatisk at udfylde varemærkeskabeloner med dit datasæt og strømline din arbejdsgang. | "Udfyld skabelonen til den månedlige rapport med parametrene for januar" "Fyld produktkatalogskabelonen med data fra vores forårssamling" "Generer 10 opslag til sociale medier ved hjælp af vores skabeloner og kampagneindhold" "Opret personligt tilpassede invitationer til begivenheder ved hjælp af CSV-fil med deltagerliste" "Opret batch-produktkort med data om lagerregneark" |
Se Datasæt til varemærkeskabelon | Se øjeblikkeligt, hvilke felter du kan udfylde automatisk, ved at se datasætskemaet for enhver varemærkeskabelon. | "Hvilke datafelter kræver skabelonen til nyhedsbreve?" "Vis alle automatisk udfyldningsvariabler for skabelonen til produktkort" "Angiv de obligatoriske felter vs. valgfrie felter for rapportskabelonen" "Hvilke billedformater accepterer skabelonen til sociale medier?" "Vis dataskemaet for vores skabelon til casestudie" |
Aktivér funktionen til designgenerering
Aktivér designgenereringsfunktionen
- Vælg din kontoprofil på startsiden for at åbne menuen.
- Vælg Indstillinger.
- Gå til sidemenuen, og klik på Tilladelser.
- Klik på fanen Magic og AI.
- Klik på rullemenuen Hvem kan bruge Magisk design?, og vælg mellem Alle, Administratorer og varemærkedesignere, Kun administratorer eller ingen.
Bedste fremgangsmåder for brug af Canva MCP
- Vær specifik: Tilføj detaljer som mål, farver, tekst og designnavne for at få bedre resultater.
- Brug dit brand: Henvis til eksisterende brandaktiver for at holde dine design ensartede.
- Gentag gradvist: Start nemt, og finpuds derefter via opfølgende chats.
- Bevar overblikket: Brug mapper og tydelige navne, der hjælper din AI-assistent med at finde design hurtigere.
Administrer Canva MCP-værktøjer og tilladelser
Du kan styre, hvilke Canva-værktøjer din AI-assistent kan tilgå – og hvor ofte den beder om tilladelse.
Med Claude:
- Åbn Claude (computer eller claude.ai).
- Gå til dine profilindstillinger.
- Klik på Integrationer i venstre sidebjælke.
- Find Canva MCP-integrationen, og vælg Værktøjer og indstillinger.
Herfra kan du:
- Deaktiver specifikke værktøjer: Brug knapperne ud for hver handling.
- Stop al MCP-adgang: Slå til/fra Deaktiver alle værktøjer.
- Tillad værktøjer uden gentagne prompter: Aktivér permanente tilladelser, så din assistent ikke spørger hver gang.
Når værktøjet er aktiveret, har adgangen fortsat på tværs af sessioner, medmindre du ændrer den manuelt.
Noter til værktøjssynlighed
- Nogle værktøjer vises muligvis kun i agenttilstand (Claude, Cursor, VS-kode).
- Hvis du ikke kan se Canva MCP på din liste over værktøjer, skal du kontrollere:
- Du er i den rigtige tilstand (agent/udvikler)
- Konfigurationen er korrekt og godkendt
- Din Canva-konto er tilknyttet
- I Claude er Canvas 9 designerværktøjer grupperet i to:
- read_design – erstatter get-design, get-design-content, get-designpages, præsentationsnoter og start-editing-transaction. Nu kan du også læse geometri, elementtyper, baggrunde, streger og gennemsigtighed.
- edit_design – erstatter udfør-redigerings-handlinger, begå-redigeringstransaktion, annuller-editeringstransaktion og hent-design-thumbnail. Det understøtter nu også indsættelse af tekst og side.
Fejlfinding af almindelige problemer
- Vises værktøjerne ikke? Prøv at genstarte din klient.
- Får du vist fejl, når du skriver en prompt? Kontrollér, at din JSON-konfiguration er gyldig.
- Sidder du stadig fast? Afbryd forbindelsen til Canva MCP-serveren, og godkend den igen.
- Ser du færre designværktøjer end forventet hos Claude? Det er forventet. Canvas 9 designværktøjer er blevet forenklet til read_design og edit_design – de samme funktioner er der stadig – og helt nye. Hvis værktøjerne ikke reagerer, kan du prøve at afbryde tilknytningen til Canva-connectoren og godkende den igen.
Var dette nyttigt?
Det var en hjælp for mig
Det var ikke en hjælp for mig